交流年份 | 姓名 | 交流国家或地区 |
2016 | 蔡休休 | 澳大利亚 |
2016 | 许启曈 | 英国 |
2016 | 金燕琪 | 加拿大 |
2016 | 王丹萍 | 加拿大 |
2016 | 朱敏学 | 加拿大 |
2016 | 韩旭 | 加拿大 |
2016 | 郭蔚 | 英国 |
2016 | 陈梦捷 | 英国 |
2016 | 沈天辰 | 英国 |
2016 | 郑子萌 | 英国 |
2016 | 叶扬帆 | 英国 |
2016 | 冒昕睿 | 美国 |
2016 | 杨力萱 | 美国 |
2016 | 杜安宁 | 美国 |
2016 | 吴茜 | 美国 |
2016 | 钱至恺 | 美国 |
2016 | 张方圆 | 美国 |
2016 | 周润叶 | 中日精英训练营 |
2016 | 崔宇 | 中日精英训练营 |
2016 | 马恪 | 中日精英训练营 |
2016 | 孟临风 | 中日精英训练营 |
2016 | 陆正大 | 中日精英训练营 |
2016 | 张益华 | 中日精英训练营 |
2016 | 孟伟伦 | 中国台湾 |
2016 | 刘雪冰 | 中国台湾 |
2016 | 徐梓凡 | 中国台湾 |
2016 | 张子霄 | 中国台湾 |
2016 | 孙钰 | 中国台湾 |
2016 | 顾书通 | 中国台湾 |
2016 | 张乔乔 | 中国台湾 |
2017 | 郭蔚 | 美国 |
2017 | 石雅琪 | 美国 |
2017 | 金彤 | 英国 |
2017 | 徐肇涵 | 英国 |
2017 | 周菁 | 英国 |
2017 | 冒昕睿 | 英国 |
2017 | 吴周璐 | 美国 |
2017 | 寿旻玥 | 美国 |
2017 | 汪润添 | 美国 |
2017 | 周冰瑤 | 英国 |
2017 | 曹梦舟 | 英国 |
2017 | 张易轲 | 英国 |
2017 | 曹易之 | 英国 |
2017 | 谷悦 | 英国 |
2017 | 姚弈伟 | 加拿大 |
2017 | 王伊可 | 加拿大 |
2017 | 韩旭 | 澳大利亚 |
2017 | 王梓涛 | 澳大利亚 |
2017 | 顾天豪 | 澳大利亚 |
2017 | 陈远 | 澳大利亚 |
2017 | 倪心冉 | 澳大利亚 |
2017 | 徐玥冉 | 澳大利亚 |
2017 | 彭雨蝶 | 澳大利亚 |
2017 | 丁瀚林 | 澳大利亚 |
2017 | 姚非凡 | 澳大利亚 |
2017 | 李荣飞 | 澳大利亚 |
2017 | 钱芳泽 | 澳大利亚 |
2017 | 葛菲 | 澳大利亚 |
2017 | 陈璐杰 | 美国 |
2017 | 季开来 | 美国 |
2017 | 顾芸如 | 英国 |
2017 | 陈思樾 | 美国 |
2017 | 杨振祺 | 美国 |
2017 | 柯今灿 | 美国 |
2017 | 徐昳文 | 美国 |
2017 | 彭姝涵 | 美国 |
2017 | 黄婧宁 | 美国 |
2017 | 赵云晰 | 新加坡 |
2017 | 朱峰 | 罗马利亚 |
2018 | 黄岚晔 | 美国 |
2018 | 沙业钦 | 澳大利亚 |
2018 | 刘奇 | 美国 |
2018 | 周宇飞 | 美国 |
2018 | 陈墨馨 | 美国 |
2018 | 常玉洁 | 美国 |
2018 | 刘政 | 美国 |
2018 | 周逸飞 | 美国 |
2018 | 顾书通 | 美国 |
2018 | 李宇曦 | 美国 |
2018 | 黄帅楠 | 美国 |
2018 | 吴希 | 美国 |
2018 | 郭雨晴 | 美国 |
2018 | 王楠茜 | 美国 |
2018 | 孔梦梦 | 美国 |
2018 | 王玉栎 | 美国 |
2018 | 楼凯颖 | 美国 |
2018 | 于静 | 美国 |
2018 | 洪雨佳 | 美国 |
2018 | 沈思敏 | 美国 |
2018 | 高文星 | 美国 |
2018 | 赵梦珂 | 美国 |
2018 | 韩旭 | 美国 |
2018 | 张媛 | 美国 |
2018 | 束亦梅 | 英国 |
2018 | 张辰宇 | 英国 |
2018 | 邹荃 | 英国 |
2018 | 汪润添 | 英国 |
2018 | 邢凌霄 | 英国 |
2018 | 胡诗曼 | 加拿大 |
2018 | 刘硕琛 | 加拿大 |
2018 | 吕文心 | 加拿大 |
2018 | 王若涵 | 加拿大 |
2018 | 白雪琪 | 美国 |
2018 | 倪子岩 | 美国 |
2018 | 陈韵致 | 英国 |
2018 | 董堃 | 英国 |
2018 | 宋妍珏 | 英国 |
2018 | 马思雨 | 英国 |
2018 | 石晓东 | 英国 |
2018 | 孙捷睿 | 英国 |
2018 | 穆萱 | 英国 |
2018 | 陈叶帆 | 英国 |
2018 | 严亚君 | 英国 |
2018 | 吴嘉仪 | 英国 |
2018 | 李燕 | 英国 |
2018 | 王依文 | 英国 |
2018 | 苏越 | 英国 |
2018 | 杨芮 | 英国 |
2018 | 何青云 | 英国 |
2018 | 杨振祺 | 英国 |
2018 | 吴越旻 | 英国 |
2018 | 尤书慧 | 英国 |
2018 | 王琰 | 英国 |
2018 | 陈寅 | 英国 |
2018 | 陈墨馨 | 美国 |
2018 | 高越 | 澳大利亚 |
2018 | 龚宇珲 | 澳大利亚 |
2019 | 刁逸飞 | 澳大利亚 |
2019 | 俞雯馨 | 澳大利亚 |
2019 | 李宇曦 | 美国 |
2019 | 范圆媛 | 美国 |
2019 | 钟旻珊 | 美国 |
2019 | 金慧芷 | 美国 |
2019 | 夏姚冬琴 | 美国 |
2019 | 张清荣 | 美国 |
2019 | 陈玟荪 | 美国 |
2019 | 朱宇峰 | 美国 |
2019 | 郁馨 | 美国 |
2019 | 赵建壹 | 美国 |
2019 | 盛柔方 | 美国 |
2019 | 孙浩宇 | 美国 |
2019 | 范琪 | 美国 |
2019 | 彭淇琳 | 美国 |
2019 | 袁湘茳 | 美国 |
2019 | 袁彦 | 美国 |
2019 | 李金灿 | 美国 |
2019 | 陆奕衡 | 美国 |
2019 | 白雪舟 | 美国 |
2019 | 浦君妍 | 俄罗斯 |
2019 | 钱子凌 | 美国 |
2019 | 杨宇豪 | 美国 |
2019 | 黄洪鑫 | 英国 |
2019 | 马驭 | 英国 |
2019 | 王丽 | 加拿大 |
2019 | 夏瑞圆 | 英国 |
2019 | 唐新宇 | 英国 |
2019 | 李雪纯 | 英国 |
2019 | 陈珍晔 | 英国 |
2019 | 金楠 | 英国 |
2019 | 徐嘉潞 | 英国 |
2019 | 范圆媛 | 英国 |
2019 | 李天玺 | 英国 |
2019 | 姚宇倩 | 美国 |
2019 | 屈佳西 | 加拿大 |
2019 | 庄旻羽 | 澳大利亚 |
2019 | 郑童 | 英国 |
2019 | 刘明铎 | 英国 |
2019 | 曹濛濛 | 英国 |
2019 | 吴昕煜 | 英国 |
2019 | 顾多多 | 英国 |
2019 | 于悦洋 | 英国 |
2019 | 袁静文 | 英国 |
2019 | 王嘉洛 | 英国 |
2019 | 季逸圣 | 英国 |
2019 | 练森林 | 英国 |
2019 | 周德泓 | 英国 |
2019 | 解旸 | 英国 |
2019 | 李晨欣 | 英国 |
2019 | 李云昕 | 英国 |
2020 | 朱玉捷 | 美国 |
2020 | 卢蓉蓉 | 美国 |
2020 | 许元 | 美国 |
2020 | 孙晓薇 | 美国 |
2020 | 朱裴欣 | 美国 |
2020 | 陈乐延 | 美国 |
2020 | 王佳琳 | 美国 |
2020 | 陆辰 | 美国 |
2020 | 马凌君 | 美国 |
2020 | 徐诗杨 | 美国 |
2020 | 朱慧颖 | 美国 |
2020 | 李沁林 | 美国 |
2020 | 邱彤璐 | 美国 |
版权所有©beat365正版·(中国)唯一官方网站-最新手机APP下载 Tel:86-025-86869321
地址:南京市江宁区龙眠大道101号 邮政编码:211166